Barrierefreie Version
Vorstand Stadtratsfraktion Information
Startseite Information Wahlen Kommunalwahl

Information


Arbeitsprogramm 2014-19 VG- und Kreistag Personen Birkenfeld Mitgliedsnadel Wahlen

Kommunalwahl

Kontakt Impressum Mitglied werden Sitemap

2004

zum Vergrößern bitte anklicken Quelle: Statistisches Landesamt

Einzelresultate

    insges. ausdrücklich
vergeben
über Liste
1.(5) Schott, Helmut 1170 739 431
2.(3) Noß, Holger 1073 627 446
3.(2) Christ Ulrich 1059 602 457
4.(12) Dr. Bruch, Jörg 1001 571 430
5.(1) Morsch, Emil 949 495 454
6.(10) Lukas, Klaus 946 512 434
7.(4) Schuldes, Kurt 875 420 455
8.(20) Bahr, Gerd 800 432 368
9.(6) Bohlen, Dorothea 754 301 453
10.(15) Morsch, Susanne 697 273 424
11.(9) Müller, Holger 644 191 453
12.(7) Martini, Edwin 633 168 465
13.(16) Ritter, Sabrina 609 190 419
14.(11) Barth, Beate 604 164 440
15.(14) Müller, Sacha 577 146 431
16.(8) Werner, Hans-Joachim 574 112 462
17.(19) Weirich, Horst 572 186 386
18.(17) Hübner, Klaus 560 155 405
19.(13) Braun, Nikolaus 548 114 434
20.(18) Klein, Karsten 540 142 398
21.(22) Tausendfreund, Harald 497 187 310
22.(21) Terboven, Elisabeth 412 84 328
2009 1974